NBA直播吧

欧联杯积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 毕尔巴鄂 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    2 阿尔克马尔 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    3 法兰克福 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    4 霍芬海姆 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    5 拉齐奥 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    6 曼联 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    7 尼斯 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    8 奥林匹亚科斯 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    9 里昂 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    10 波尔图 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    11 皇家社会 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    12 罗马 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    13 热刺 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    14 费内巴切 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    15 特温特 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    16 圣吉罗斯 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    17 流浪者 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    18 马尔默 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    19 加拉塔萨雷 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    20 基辅迪纳摩 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    21 布拉格斯拉维亚 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    22 博多格林特 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    23 中日德兰 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    24 里加足球学院 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    25 卢多格雷茨 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    26 埃尔夫斯堡 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    27 阿贾克斯 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    28 贝西克塔斯 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    29 安德莱赫特 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    30 布加勒斯特星 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    31 比尔森 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    32 特拉维夫马卡比 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    33 布拉加 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    34 塞萨洛尼基 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    35 费伦茨瓦罗斯 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    36 卡拉巴克 0/0/0 0/0 0 0/0/0

    欧联杯赛事规则
    一、比赛分为资格赛(三轮资格赛以及附加赛)、小组赛、1/16决赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛以及决赛
    二、小组赛共48支球队参加,如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)相互比赛积分多者排名在前
    b)相互比赛净胜球多者排名在前
    c)相互比赛客场进球多者排名在前
    d) 小组赛净胜球多者排名在前
    e)小组赛进球数多者排名在前
    三、除小组赛及决赛外,其余各轮均采用主、客场两回合淘汰赛形式决出晋级者
    a)若两回合两支球队总进球数相同,客场进球较多者晋级
    b)若客场总进球数也相同,双方进入加时赛,上下半场各15分钟,加时赛进球较多者胜出;若加时赛总进球数相同,则计算加时赛客场进球,客场进球较多者晋级
    c)若加时赛不能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负
    四、1/4决赛抽签不采用同联赛回避原则
    五、决赛以一场比赛决出胜负
    a)若双方90分钟内战平,则双方进入加时赛,上下半场各15分钟,加时赛进球数较多者胜出
    b)若加时赛未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负
    六、欧洲联赛冠军可以直接进入下赛季欧冠的小组赛阶段,但前提是欧冠的卫冕冠军席位没有被占用,如被占用就需要从欧冠的附加赛轮开始。

视频资讯